
Electrostivuitor Bobcat B25NS

Electrostivuitor Bobcat B25NS
Experimentați stivuitoarele electrice Bobcat din seria NXE, proiectate pentru utilizări eficiente și construite pentru a oferi fiabilitate și un cost de utilizare redus. Cu controale ergonomice care asigură o operare intuitivă, aceste stivuitoare facilitează productivitatea în depozitul tău.
OFERTĂ SPECIALĂ B25NS: 23.800 Euro + TVA
B25NS | |
Specificatii cheie | |
Capacitate de incarcare | 2500 kg |
Centrul de greutate | 500 mm |
Înălțime de ridicare (interval) | 3000-6010 mm |
Viteza de deplasare | 14 km/h |
Baterie | 48/600 V/Ah |
Caracteristici | |
Acționare | Electrică |
Modul de operare | Sofer pe scaun |
Distanţa de la axul roţii la faţa furcii | 457.00 mm |
Ampatament | 1560.00 mm |
Greutatea de operare | 4150.00 kg |
Sarcina pe osie cu încărcătură față | 5979.00 kg |
Sarcina pe osie cu încărcătură spate | 671.00 kg |
Sarcina pe osie fără încărcătură față | 1830.00 kg |
Sarcina pe osie fără încărcătură spate | 2320.00 kg |
Roți | |
Pneumatic. Solid | P / SE |
Dimensiune anvelope față | 23X9-10 |
Dimensiune anvelope spate | 18X7-8 |
Număr de roți fata/spate (x = acționate) | 2X/2 |
Ecartament față | 1019.00 mm |
Ecartament spate | 995.00 mm |
Dimensiuni | |
Înclinare catarg înainte | 6.00 ° |
Înclinare catarg înapoi | 10.00 ° |
Înălţime cu catarg retractat | 2045.00 mm |
Ridicare liberă | 150.00 mm |
Înălțimea maximă a furcii | 3000.00 mm |
Înălţime cu catarg extins | 4247.00 mm |
Înălţimea grilajului de protecţie | 2180.00 mm |
Înălţimea scaunului | 1183.00 mm |
Lungimea totală | 3400.00 mm |
Lungime echipament până la faţa furcilor | 2350.00 mm |
Lățimea totală | 1244.00 mm |
Dimensiunile furcilor | 45 X 100 X 1050 mm |
Cadrul furcilor ISO 2328. clasa/tip A.B | II |
Lăţimea cadrului furcilor | 1102.00 mm |
Garda la sol, cu sarcină, sub catarg | 140.00 mm |
Garda la sol, centrul distanţei dintre axele roţilor | 125.00 mm |
Lăţimea culoarului de lucru cu palet 1000 x 1200 transversal | 3717.00 mm |
2 Lăţimea culoarului de lucru cu palet 800 x 1200 longitudinal | 3917.00 mm |
Raza de bracare | 2060.00 mm |
Performanțe | |
Viteza de conducere | 14.00 km/h |
Viteză de ridicare cu/fără încărcătură | 300.0/450.0 m/s |
Viteză de coborâre cu/fără încărcătură | 500.0/460.0 m/s |
Forţa de tracţiune max. cu/fără încărcătură | 10910.0/10,700 N |
Grad max. de înclinare cu/fără încărcătură | 15.0/25.0 % |
Frână de serviciu | Electrică |
Motorizare | |
Motor de antrenare, ieșire cu S2-60 min | 11/9 |
Motor de ridicare, ieșire cu S3 15 % | 12.00 kW |
Compartiment baterie | 570x1,028x755 mm |
Capacitatea nominală a bateriei K5 | 48/600 V/Ah |
Greutatea bateriei | 1000.00 kg |
Presiunea de lucru pentru accesorii | 200.00 bar |
Oferta este supusă unor termene și condiții, în limita stocului disponibil. Oferta valabilă până la 30 octombrie 2025.